Dynasty 1QB rankings
Full PPR ยท 2026 stats through Week 7 ยท TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Age | Value | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 24.6 | 10,000 | 28.5 | 79% | 19% |
| 2 | S | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24.7 | 9,836 | 28.0 | 84% | 37% |
| 3 | S | Puka Nacua LA | WR2 | 25.4 | 9,675 | 22.7 | 84% | 32% |
| 4 | S | Bijan Robinson ATL | RB2 | 24.7 | 9,517 | 20.8 | 71% | 18% |
| 5 | S | Trey McBride ARI | TE1 | 26.9 | 9,361 | 18.6 | 91% | 30% |
| 6 | S | Ashton Jeanty LV | RB3 | 22.9 | 9,208 | 17.4 | 70% | 18% |
| 7 | S | Brock Bowers LV | TE2 | 23.9 | 9,057 | 19.1 | 83% | 27% |
| 8 | S | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 27.0 | 8,909 | 21.4 | 87% | 32% |
| 9 | S | Kenneth Walker III KC | RB4 | 26.0 | 8,763 | 24.6 | 74% | 14% |
| 10 | S | CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27.6 | 8,620 | 22.2 | 79% | 31% |
| 11 | S | Zay Flowers BAL | WR5 | 26.1 | 8,479 | 20.4 | 65% | 31% |
| 12 | S | Chris Olave NO | WR6 | 26.3 | 8,340 | 17.8 | 81% | 27% |
| 13 | A | Kyren Williams LA | RB5 | 26.2 | 8,204 | 19.6 | 67% | 14% |
| 14 | A | Josh Allen BUF | QB1 | 30.4 | 8,069 | 26.9 | 100% | โ |
| 15 | A | Malik Nabers NYG | WR7 | 23.3 | 7,937 | 17.2 | 76% | 29% |
| 16 | A | Bucky Irving TB | RB6 | 24.2 | 7,808 | 15.7 | 64% | 12% |
| 17 | A | Jonathan Taylor IND | RB7 | 27.8 | 7,680 | 19.6 | 80% | 12% |
| 18 | A | Tetairoa McMillan CAR | WR8 | 23.6 | 7,554 | 16.2 | 82% | 26% |
| 19 | A | Ja'Marr Chase CIN | WR9 | 26.7 | 7,430 | 16.2 | 80% | 23% |
| 20 | A | Drake London ATL | WR10 | 25.3 | 7,309 | 15.4 | 89% | 29% |
| 21 | A | James Cook BUF | RB8 | 27.1 | 7,189 | 18.9 | 67% | 9% |
| 22 | A | Drake Maye NE | QB2 | 24.2 | 7,072 | 19.8 | 97% | โ |
| 23 | A | Javonte Williams DAL | RB9 | 26.5 | 6,956 | 18.6 | 75% | 9% |
| 24 | A | Brock Purdy SF | QB3 | 26.8 | 6,842 | 20.9 | 98% | โ |
| 25 | A | De'Von Achane MIAIR | RB10 | 25.0 | 6,730 | 8.2 | 56% | 16% |
| 27 | A | Caleb Williams CHI | QB4 | 24.9 | 6,512 | 20.9 | 97% | โ |
| 29 | A | Trevor Lawrence JAX | QB5 | 27.1 | 6,300 | 19.0 | 97% | โ |
| 34 | A | Jayden Daniels WAS | QB6 | 25.9 | 5,801 | 21.4 | 89% | โ |
| 37 | B | Tyler Warren IND | TE3 | 24.4 | 5,521 | 14.0 | 91% | 22% |
| 38 | B | Joe Burrow CIN | QB7 | 29.9 | 5,431 | 21.7 | 99% | โ |
| 39 | B | Isaiah Likely NYG | TE4 | 26.5 | 5,342 | 16.1 | 75% | 27% |
| 45 | B | Sam LaPorta DET | TE5 | 25.8 | 4,838 | 13.2 | 89% | 17% |
| 49 | B | Jordan Love GB | QB8 | 28.0 | 4,529 | 18.2 | 100% | โ |
| 50 | B | Jalen Hurts PHIIR | QB9 | 28.2 | 4,455 | 16.0 | 98% | โ |
| 53 | B | C.J. Stroud HOU | QB10 | 25.1 | 4,240 | 18.4 | 100% | โ |
| 68 | B | Tucker Kraft GB | TE6 | 26.0 | 3,310 | 10.2 | 82% | 16% |
| 72 | B | Harold Fannin Jr. CLE | TE7 | 22.3 | 3,099 | 9.5 | 87% | 18% |
| 78 | B | Colston Loveland CHI | TE8 | 22.6 | 2,807 | 8.9 | 85% | 19% |
| 89 | C | Brenton Strange JAX | TE9 | 25.8 | 2,341 | 10.0 | 79% | 19% |
| 90 | C | Dalton Kincaid BUF | TE10 | 27.0 | 2,303 | 10.1 | 68% | 18% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.