Redraft rankings
Full PPR 路 2026 stats through Week 7 路 TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Age | Value | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24.7 | 9,836 | 28.0 | 84% | 37% |
| 3 | S | Puka Nacua LA | WR2 | 25.4 | 9,675 | 22.7 | 84% | 32% |
| 6 | S | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 27.0 | 9,208 | 21.4 | 87% | 32% |
| 9 | S | CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27.6 | 8,763 | 22.2 | 79% | 31% |
| 16 | A | Chris Olave NO | WR5 | 26.3 | 7,808 | 17.8 | 81% | 27% |
| 17 | A | Zay Flowers BAL | WR6 | 26.1 | 7,680 | 20.4 | 65% | 31% |
| 22 | A | Ja'Marr Chase CIN | WR7 | 26.7 | 7,072 | 16.2 | 80% | 23% |
| 23 | A | Davante Adams LAIR | WR8 | 33.8 | 6,956 | 17.0 | 74% | 21% |
| 24 | A | Christian Watson GB | WR9 | 27.5 | 6,842 | 18.5 | 80% | 22% |
| 26 | A | Tee Higgins CIN | WR10 | 27.8 | 6,620 | 17.0 | 79% | 23% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.