Redraft SF rankings
Full PPR ยท 2026 stats through Week 7 ยท TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Age | Value | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Josh Allen BUF | QB1 | 30.4 | 10,000 | 26.9 | 100% | โ |
| 2 | S | Brock Purdy SF | QB2 | 26.8 | 9,836 | 20.9 | 98% | โ |
| 3 | S | Jared Goff DET | QB3 | 32.0 | 9,675 | 22.2 | 99% | โ |
| 4 | S | Drake Maye NE | QB4 | 24.2 | 9,517 | 19.8 | 97% | โ |
| 5 | S | Caleb Williams CHI | QB5 | 24.9 | 9,361 | 20.9 | 97% | โ |
| 6 | S | Joe Burrow CIN | QB6 | 29.9 | 9,208 | 21.7 | 99% | โ |
| 7 | S | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 24.6 | 9,057 | 28.5 | 79% | 19% |
| 8 | S | Trevor Lawrence JAX | QB7 | 27.1 | 8,909 | 19.0 | 97% | โ |
| 9 | S | Jayden Daniels WAS | QB8 | 25.9 | 8,763 | 21.4 | 89% | โ |
| 10 | S | Matthew Stafford LA | QB9 | 38.7 | 8,620 | 17.6 | 98% | โ |
| 11 | S | Dak Prescott DAL | QB10 | 33.3 | 8,479 | 18.3 | 100% | โ |
| 14 | A | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24.7 | 8,069 | 28.0 | 84% | 37% |
| 19 | A | Puka Nacua LA | WR2 | 25.4 | 7,430 | 22.7 | 84% | 32% |
| 23 | A | Christian McCaffrey SF | RB2 | 30.4 | 6,956 | 20.6 | 69% | 20% |
| 24 | A | Bijan Robinson ATL | RB3 | 24.7 | 6,842 | 20.8 | 71% | 18% |
| 31 | A | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 27.0 | 6,096 | 21.4 | 87% | 32% |
| 32 | A | Jonathan Taylor IND | RB4 | 27.8 | 5,996 | 19.6 | 80% | 12% |
| 33 | A | Kenneth Walker III KC | RB5 | 26.0 | 5,898 | 24.6 | 74% | 14% |
| 34 | A | CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27.6 | 5,801 | 22.2 | 79% | 31% |
| 35 | A | Trey McBride ARI | TE1 | 26.9 | 5,706 | 18.6 | 91% | 30% |
| 40 | B | Kyren Williams LA | RB6 | 26.2 | 5,255 | 19.6 | 67% | 14% |
| 43 | B | James Cook BUF | RB7 | 27.1 | 5,001 | 18.9 | 67% | 9% |
| 44 | B | Brock Bowers LV | TE2 | 23.9 | 4,919 | 19.1 | 83% | 27% |
| 47 | B | Ashton Jeanty LV | RB8 | 22.9 | 4,681 | 17.4 | 70% | 18% |
| 48 | B | Chris Olave NO | WR5 | 26.3 | 4,605 | 17.8 | 81% | 27% |
| 50 | B | Zay Flowers BAL | WR6 | 26.1 | 4,455 | 20.4 | 65% | 31% |
| 51 | B | Derrick Henry BAL | RB9 | 32.8 | 4,382 | 17.5 | 57% | 6% |
| 52 | B | Javonte Williams DAL | RB10 | 26.5 | 4,311 | 18.6 | 75% | 9% |
| 57 | B | Ja'Marr Chase CIN | WR7 | 26.7 | 3,969 | 16.2 | 80% | 23% |
| 60 | B | Davante Adams LAIR | WR8 | 33.8 | 3,778 | 17.0 | 74% | 21% |
| 61 | B | Christian Watson GB | WR9 | 27.5 | 3,716 | 18.5 | 80% | 22% |
| 63 | B | Tee Higgins CIN | WR10 | 27.8 | 3,595 | 17.0 | 79% | 23% |
| 73 | B | George Kittle SF | TE3 | 33.1 | 3,048 | 14.9 | 77% | 22% |
| 82 | B | Isaiah Likely NYG | TE4 | 26.5 | 2,628 | 16.1 | 75% | 27% |
| 85 | C | Tyler Warren IND | TE5 | 24.4 | 2,501 | 14.0 | 91% | 22% |
| 91 | C | Sam LaPorta DET | TE6 | 25.8 | 2,265 | 13.2 | 89% | 17% |
| 102 | C | Tucker Kraft GB | TE7 | 26.0 | 1,889 | 10.2 | 82% | 16% |
| 103 | C | Dallas Goedert PHI | TE8 | 31.8 | 1,858 | 11.4 | 69% | 19% |
| 109 | C | Travis Kelce KC | TE9 | 37.1 | 1,683 | 11.7 | 78% | 19% |
| 122 | C | Harold Fannin Jr. CLE | TE10 | 22.3 | 1,358 | 9.5 | 87% | 18% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.