Redraft SF rankings
Full PPR 路 2026 stats through Week 7 路 TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Age | Value | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 24.7 | 8,069 | 28.0 | 84% | 37% |
| 19 | A | Puka Nacua LA | WR2 | 25.4 | 7,430 | 22.7 | 84% | 32% |
| 31 | A | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 27.0 | 6,096 | 21.4 | 87% | 32% |
| 34 | A | CeeDee Lamb DAL | WR4 | 27.6 | 5,801 | 22.2 | 79% | 31% |
| 48 | B | Chris Olave NO | WR5 | 26.3 | 4,605 | 17.8 | 81% | 27% |
| 50 | B | Zay Flowers BAL | WR6 | 26.1 | 4,455 | 20.4 | 65% | 31% |
| 57 | B | Ja'Marr Chase CIN | WR7 | 26.7 | 3,969 | 16.2 | 80% | 23% |
| 60 | B | Davante Adams LAIR | WR8 | 33.8 | 3,778 | 17.0 | 74% | 21% |
| 61 | B | Christian Watson GB | WR9 | 27.5 | 3,716 | 18.5 | 80% | 22% |
| 63 | B | Tee Higgins CIN | WR10 | 27.8 | 3,595 | 17.0 | 79% | 23% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.