Week 8 rankings
Full PPR ยท 2026 stats through Week 7 ยท TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Opp | Proj | Matchup | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | vs MIN | 25.3 | Neutral | 28.5 | 79% | 19% |
| 2 | S | Josh Allen BUF | QB1 | vs BAL | 25.2 | Neutral | 26.9 | 100% | โ |
| 3 | S | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | vs CHI | 23.3 | Neutral | 28.0 | 84% | 37% |
| 4 | S | Puka Nacua LA | WR2 | vs LAC | 22.1 | Neutral | 22.7 | 84% | 32% |
| 5 | S | Drake Maye NE | QB2 | @ MIA | 21.8 | Good | 19.8 | 97% | โ |
| 6 | S | Lamar Jackson BAL | QB3 | @ BUF | 20.8 | Good | 19.8 | 88% | โ |
| 7 | S | Jared Goff DET | QB4 | vs MIN | 20.3 | Neutral | 22.2 | 99% | โ |
| 8 | S | Kenneth Walker III KC | RB2 | @ DEN | 19.8 | Neutral | 24.6 | 74% | 14% |
| 9 | S | Joe Burrow CIN | QB5 | vs TEN | 19.7 | Neutral | 21.7 | 99% | โ |
| 10 | S | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | vs MIN | 19.7 | Neutral | 21.4 | 87% | 32% |
| 11 | S | Zay Flowers BAL | WR4 | @ BUF | 19.6 | Good | 20.4 | 65% | 31% |
| 12 | S | Trevor Lawrence JAX | QB6 | vs IND | 19.4 | Neutral | 19.0 | 97% | โ |
| 13 | A | CeeDee Lamb DAL | WR5 | vs ARI | 19.3 | Neutral | 22.2 | 79% | 31% |
| 14 | A | Jayden Daniels WAS | QB7 | vs PHI | 18.9 | Neutral | 21.4 | 89% | โ |
| 15 | A | Derrick Henry BAL | RB3 | @ BUF | 18.8 | Good | 17.5 | 57% | 6% |
| 16 | A | Matthew Stafford LA | QB8 | vs LAC | 18.7 | Neutral | 17.6 | 98% | โ |
| 17 | A | Bijan Robinson ATL | RB4 | @ TB | 18.6 | Tough | 20.8 | 71% | 18% |
| 18 | A | Dak Prescott DAL | QB9 | vs ARI | 18.4 | Neutral | 18.3 | 100% | โ |
| 19 | A | Kyren Williams LA | RB5 | vs LAC | 18.0 | Neutral | 19.6 | 67% | 14% |
| 20 | A | James Cook BUF | RB6 | vs BAL | 17.7 | Neutral | 18.9 | 67% | 9% |
| 21 | A | Jonathan Taylor IND | RB7 | @ JAX | 17.6 | Tough | 19.6 | 80% | 12% |
| 22 | A | Jordan Love GB | QB10 | vs CAR | 17.3 | Neutral | 18.2 | 100% | โ |
| 24 | A | Trey McBride ARI | TE1 | @ DAL | 17.1 | Tough | 18.6 | 91% | 30% |
| 26 | A | Ashton Jeanty LV | RB8 | @ NYJ | 16.9 | Neutral | 17.4 | 70% | 18% |
| 29 | A | Javonte Williams DAL | RB9 | vs ARI | 16.6 | Neutral | 18.6 | 75% | 9% |
| 31 | A | Jaylen Warren PIT | RB10 | vs CLE | 16.0 | Neutral | 17.1 | 74% | 14% |
| 32 | A | DeVonta Smith PHI | WR6 | @ WAS | 15.9 | Good | 17.3 | 87% | 32% |
| 33 | A | Ja'Marr Chase CIN | WR7 | vs TEN | 15.9 | Neutral | 16.2 | 80% | 23% |
| 39 | B | Christian Watson GB | WR8 | vs CAR | 15.4 | Neutral | 18.5 | 80% | 22% |
| 40 | B | Tetairoa McMillan CAR | WR9 | @ GB | 15.4 | Good | 16.2 | 82% | 26% |
| 45 | B | Tee Higgins CIN | WR10 | vs TEN | 15.0 | Neutral | 17.0 | 79% | 23% |
| 49 | B | Brock Bowers LV | TE2 | @ NYJ | 14.6 | Tough | 19.1 | 83% | 27% |
| 60 | B | Dallas Goedert PHI | TE3 | @ WAS | 13.4 | Good | 11.4 | 69% | 19% |
| 72 | B | Sam LaPorta DET | TE4 | vs MIN | 12.0 | Neutral | 13.2 | 89% | 17% |
| 79 | B | Travis Kelce KC | TE5 | @ DEN | 11.6 | Good | 11.7 | 78% | 19% |
| 81 | B | Tyler Warren IND | TE6 | @ JAX | 11.4 | Tough | 14.0 | 91% | 22% |
| 86 | C | Tucker Kraft GB | TE7 | vs CAR | 11.2 | Neutral | 10.2 | 82% | 16% |
| 91 | C | Hunter Henry NE | TE8 | @ MIA | 10.9 | Good | 9.7 | 74% | 15% |
| 92 | C | T.J. Hockenson MIN | TE9 | @ DET | 10.8 | Good | 10.4 | 64% | 20% |
| 102 | C | Kyle Pitts ATL | TE10 | @ TB | 9.8 | Good | 9.0 | 59% | 13% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.