Week 8 rankings
Full PPR 路 2026 stats through Week 7 路 TierOne Model. Top 10 at every position is free.
| Rk | Tier | Player | Pos | Opp | Proj | Matchup | PPR/G | Snap% | Tgt Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | vs CHI | 23.3 | Neutral | 28.0 | 84% | 37% |
| 4 | S | Puka Nacua LA | WR2 | vs LAC | 22.1 | Neutral | 22.7 | 84% | 32% |
| 10 | S | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | vs MIN | 19.7 | Neutral | 21.4 | 87% | 32% |
| 11 | S | Zay Flowers BAL | WR4 | @ BUF | 19.6 | Good | 20.4 | 65% | 31% |
| 13 | A | CeeDee Lamb DAL | WR5 | vs ARI | 19.3 | Neutral | 22.2 | 79% | 31% |
| 32 | A | DeVonta Smith PHI | WR6 | @ WAS | 15.9 | Good | 17.3 | 87% | 32% |
| 33 | A | Ja'Marr Chase CIN | WR7 | vs TEN | 15.9 | Neutral | 16.2 | 80% | 23% |
| 39 | B | Christian Watson GB | WR8 | vs CAR | 15.4 | Neutral | 18.5 | 80% | 22% |
| 40 | B | Tetairoa McMillan CAR | WR9 | @ GB | 15.4 | Good | 16.2 | 82% | 26% |
| 45 | B | Tee Higgins CIN | WR10 | vs TEN | 15.0 | Neutral | 17.0 | 79% | 23% |
Stats: nflverse (FTN Data via nflverse, CC-BY-SA 4.0). Updated 10/29/2026.